인천 동구 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (5/11~6/9)
38건
㎡당 중위가
386만원
전년 동기 대비
+0.4%
실거래 신고 지연(30일 이내 신고 의무)을 피하기 위해 현재 구간은 '30~60일 전' 30일 윈도우로 집계합니다. 전국 거래 데이터 수집이 진행 중이라 전년 동기 구간의 일부 지역(비수도권 등) 데이터가 아직 누락되어 있어 전년 대비 비교 수치는 부정확할 수 있습니다.
월별 거래 추이 (최근 11개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 46건 | 373만원 |
| 2025-09 | 38건 | 358만원 |
| 2025-10 | 40건 | 347만원 |
| 2025-11 | 53건 | 363만원 |
| 2025-12 | 58건 | 389만원 |
| 2026-01 | 54건 | 352만원 |
| 2026-02 | 34건 | 368만원 |
| 2026-03 | 41건 | 372만원 |
| 2026-04 | 53건 | 377만원 |
| 2026-05 | 32건 | 399만원 |
| 2026-06 | 44건 | 382만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 인천두산위브더센트럴 | 84.9 | 5층 | 3.3억원 |
| 2026.06.28 | 인천두산위브더센트럴 | 60.0 | 10층 | 2.5억원 |
| 2026.06.27 | 인천두산위브더센트럴 | 60.0 | 27층 | 3.2억원 |
| 2026.06.27 | 인천두산위브더센트럴 | 59.4 | 17층 | 2.5억원 |
| 2026.06.26 | 송현주공솔빛마을(154) | 79.8 | 19층 | 3.5억원 |
| 2026.06.26 | 인천두산위브더센트럴 | 59.3 | 4층 | 1.5억원 |
| 2026.06.25 | 동인천역파크푸르지오 | 43.9 | 8층 | 1.4억원 |
| 2026.06.24 | 동인천역파크푸르지오 | 46.9 | 14층 | 1.8억원 |
| 2026.06.19 | 송현주공솔빛마을(154) | 79.7 | 11층 | 3.0억원 |
| 2026.06.17 | 만석 비치타운주공 아파트 | 84.9 | 18층 | 3.3억원 |
| 2026.06.17 | 만석 비치타운주공 아파트 | 59.6 | 14층 | 2.0억원 |
| 2026.06.17 | 동인천역파크푸르지오 | 37.1 | 19층 | 1.6억원 |
| 2026.06.16 | 인천두산위브더센트럴 | 85.0 | 9층 | 3.5억원 |
| 2026.06.16 | 인천두산위브더센트럴 | 60.0 | 12층 | 2.5억원 |
| 2026.06.16 | 동인천역파크푸르지오 | 56.8 | 7층 | 1.5억원 |
| 2026.06.15 | 인천두산위브더센트럴 | 59.4 | 20층 | 2.5억원 |
| 2026.06.15 | 동인천역파크푸르지오 | 41.3 | 1층 | 1.3억원 |
| 2026.06.15 | 만석 비치타운주공 아파트 | 41.5 | 5층 | 7,500만원 |
| 2026.06.14 | 송현주공솔빛마을(154) | 79.7 | 4층 | 3.7억원 |
| 2026.06.14 | 만석 비치타운주공 아파트 | 60.0 | 13층 | 2.2억원 |
인천 동구 아파트 단지 목록 (24개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 송현솔빛마을주공1차아파트 | 2,711세대 | 2003년 |
| 동인천역파크푸르지오 | 2,562세대 | 2023년 |
| 송림 풍림아이원아파트 | 1,355세대 | 2009년 |
| 인천두산위브더센트럴 | 1,321세대 | 2026년 |
| 만석 비치타운주공 아파트 | 1,273세대 | 2002년 |
| 동부아파트 | 1,140세대 | 1990년 |
| 송림휴먼시아1단지 | 1,011세대 | 2009년 |
| 인천브리즈힐 | 920세대 | 2021년 |
| 동산휴먼시아2단지 | 863세대 | 2010년 |
| 송현주공아파트 | 575세대 | 1993년 |
| 미륭 | 560세대 | 1990년 |
| 송현1차 아파트 | 500세대 | 1982년 |
| 송현 삼두2차아파트 | 432세대 | 1987년 |
| 송현2차 아파트 | 400세대 | 1984년 |
| 솔빛주공2차1단지아파트 | 386세대 | 2003년 |
| 인천화도진그린빌 | 365세대 | 2001년 |
| 화수 영풍 아파트 | 359세대 | 2001년 |
| 솔빛마을주공2차2단지 | 354세대 | 2003년 |
| 동산휴먼시아1단지 | 310세대 | 2010년 |
| 송현 삼두1차아파트 | 264세대 | 1984년 |
| 송림삼익아파트 | 264세대 | 1979년 |
| 송림 진로 아파트 | 235세대 | 1999년 |
| 송림파인앤유 | 232세대 | 2020년 |
| 만석 웰카운티 | 178세대 | 2014년 |