경기 과천시 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (5/11~6/9)
9건
㎡당 중위가
2,801만원
전년 동기 대비
+7.5%
실거래 신고 지연(30일 이내 신고 의무)을 피하기 위해 현재 구간은 '30~60일 전' 30일 윈도우로 집계합니다. 전국 거래 데이터 수집이 진행 중이라 전년 동기 구간의 일부 지역(비수도권 등) 데이터가 아직 누락되어 있어 전년 대비 비교 수치는 부정확할 수 있습니다.
월별 거래 추이 (최근 12개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 25건 | 2,691만원 |
| 2025-09 | 70건 | 2,716만원 |
| 2025-10 | 72건 | 2,809만원 |
| 2025-11 | 5건 | 3,064만원 |
| 2025-12 | 8건 | 2,567만원 |
| 2026-01 | 13건 | 3,045만원 |
| 2026-02 | 14건 | 3,148만원 |
| 2026-03 | 12건 | 2,916만원 |
| 2026-04 | 27건 | 2,857만원 |
| 2026-05 | 20건 | 2,876만원 |
| 2026-06 | 12건 | 2,879만원 |
| 2026-07 | 0건 | - |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | 과천푸르지오써밋 | 59.9 | 12층 | 23억원 |
| 2026.06.18 | 과천린파밀리에아파트 | 85.0 | 19층 | 14억원 |
| 2026.06.16 | 과천푸르지오써밋 | 84.9 | 24층 | 28억원 |
| 2026.06.14 | 과천위버필드아파트 | 112.0 | 17층 | 32억원 |
| 2026.06.11 | 과천푸르지오써밋 | 85.0 | 3층 | 27억원 |
| 2026.06.11 | 과천래미안에코팰리스 | 60.0 | 4층 | 18억원 |
| 2026.06.08 | 과천위버필드아파트 | 59.9 | 25층 | 21억원 |
| 2026.06.06 | 과천위버필드아파트 | 85.0 | 21층 | 25억원 |
| 2026.06.05 | 과천푸르지오써밋 | 121.0 | 11층 | 32억원 |
| 2026.06.05 | 래미안슈르 | 117.0 | 6층 | 25억원 |
| 2026.06.02 | 과천래미안에코팰리스 | 84.9 | 5층 | 22억원 |
| 2026.06.02 | 과천래미안에코팰리스 | 60.0 | 11층 | 19억원 |
| 2026.05.22 | 과천위버필드아파트 | 85.0 | 3층 | 24억원 |
| 2026.05.22 | 과천센트럴파크푸르지오써밋 | 85.0 | 16층 | 24억원 |
| 2026.05.13 | 래미안슈르 | 60.0 | 5층 | 18억원 |
| 2026.05.09 | 과천자이 | 84.9 | 21층 | 25억원 |
| 2026.05.09 | 과천자이 | 74.6 | 9층 | 22억원 |
| 2026.05.08 | 과천푸르지오써밋 | 85.0 | 25층 | 26억원 |
| 2026.05.08 | 과천위버필드아파트 | 85.0 | 10층 | 25억원 |
| 2026.05.08 | 과천위버필드아파트 | 59.9 | 25층 | 21억원 |
경기 과천시 아파트 단지 목록 (23개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 래미안슈르 | 3,143세대 | 2008년 |
| 과천위버필드아파트 | 2,128세대 | 2021년 |
| 과천자이 | 2,099세대 | 2022년 |
| 과천푸르지오써밋 | 1,571세대 | 2020년 |
| 과천센트럴파크푸르지오써밋 | 1,317세대 | 2020년 |
| 신림주공2단지 | 818세대 | 2000년 |
| 과천주공5단지 | 800세대 | 1983년 |
| 과천푸르지오라비엔오아파트 | 679세대 | 2021년 |
| 과천래미안에코팰리스 | 659세대 | 2007년 |
| 과천린파밀리에아파트 | 659세대 | 2024년 |
| 과천제이드자이 | 647세대 | 2021년 |
| 과천주공10단지 | 632세대 | 1984년 |
| 과천포레드림아파트 | 605세대 | 2024년 |
| 르센토데시앙 아파트 | 584세대 | 2023년 |
| 과천래미안센트럴스위트 | 543세대 | 2018년 |
| 과천푸르지오벨라르테 | 504세대 | 2022년 |
| 과천그랑레브데시앙 | 472세대 | 2023년 |
| 과천푸르지오오르투스 | 435세대 | 2023년 |
| 주공8단지 | 240세대 | 1983년 |
| 과천수자인아파트 | 174세대 | 2024년 |
| 센트레빌 아스테리움 | 100세대 | 2020년 |
| 과천타워 | 86세대 | 1997년 |
| 래미안 슈르 | 24세대 | 2008년 |