충북 단양군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (7/29~8/27)
4건
㎡당 중위가
160만원
전년 동기 대비
-12.6%
월별 거래 추이 (최근 12개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 10건 | 189만원 |
| 2025-11 | 10건 | 220만원 |
| 2025-12 | 14건 | 157만원 |
| 2026-01 | 14건 | 153만원 |
| 2026-02 | 16건 | 235만원 |
| 2026-03 | 15건 | 249만원 |
| 2026-04 | 17건 | 184만원 |
| 2026-05 | 4건 | 326만원 |
| 2026-06 | 10건 | 162만원 |
| 2026-07 | 11건 | 159만원 |
| 2026-08 | 3건 | 131만원 |
| 2026-09 | 11건 | 212만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 단양주공아파트 | 47.1 | 3층 | 8,700만원 |
| 2026.09.18 | 태양드림빌 | 50.4 | 14층 | 6,600만원 |
| 2026.09.14 | 부강 | 59.5 | 5층 | 1.3억원 |
| 2026.09.14 | 태양드림빌 | 50.4 | 17층 | 5,900만원 |
| 2026.09.11 | 단양코아루해피트리아파트 | 77.0 | 5층 | 2.9억원 |
| 2026.09.09 | 신성단양미소지움 | 85.0 | 4층 | 2.5억원 |
| 2026.09.09 | 두진임대아파트 | 59.3 | 9층 | 1.2억원 |
| 2026.09.07 | 평동한라아파트 입주자대표회의 | 59.9 | 14층 | 7,500만원 |
| 2026.09.05 | 신성단양미소지움 | 85.0 | 2층 | 2.5억원 |
| 2026.09.05 | 신성단양미소지움 | 85.0 | 7층 | 2.4억원 |
| 2026.09.01 | 단양주공아파트 | 39.7 | 2층 | 4,500만원 |
| 2026.08.26 | 평동한라아파트 입주자대표회의 | 59.9 | 10층 | 6,900만원 |
| 2026.08.13 | 두진임대아파트 | 35.7 | 5층 | 7,300만원 |
| 2026.08.06 | 공간가든2 | 37.4 | 4층 | 2,700만원 |
| 2026.07.31 | 부강 | 59.5 | 4층 | 1.3억원 |
| 2026.07.21 | 태양드림빌 | 50.4 | 16층 | 6,250만원 |
| 2026.07.20 | 태양드림빌 | 50.4 | 1층 | 5,300만원 |
| 2026.07.16 | 신성단양미소지움 | 126.9 | 11층 | 3.2억원 |
| 2026.07.11 | 태양드림빌 | 42.4 | 10층 | 4,700만원 |
| 2026.07.07 | 두진임대아파트 | 49.7 | 8층 | 1.1억원 |
충북 단양군 아파트 단지 목록 (9개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 단양두진아파트 | 422세대 | 1996년 |
| e편한세상 단양 리버비스타 | 396세대 | 2023년 |
| 평동한라아파트 입주자대표회의 | 326세대 | 1994년 |
| 신성단양미소지움 | 311세대 | 2007년 |
| 단양주공아파트 | 300세대 | 1985년 |
| 단양코아루해피트리아파트 | 298세대 | 2017년 |
| 태양드림빌 | 297세대 | 2005년 |
| 단양 단아루아파트 | 188세대 | 2018년 |
| 단양공간아파트 | 146세대 | 1992년 |