충남 계룡시 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (5/11~6/9)
40건
㎡당 중위가
294만원
전년 동기 대비
+64.0%
실거래 신고 지연(30일 이내 신고 의무)을 피하기 위해 현재 구간은 '30~60일 전' 30일 윈도우로 집계합니다. 전국 거래 데이터 수집이 진행 중이라 전년 동기 구간의 일부 지역(비수도권 등) 데이터가 아직 누락되어 있어 전년 대비 비교 수치는 부정확할 수 있습니다.
월별 거래 추이 (최근 12개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 41건 | 253만원 |
| 2025-09 | 49건 | 278만원 |
| 2025-10 | 46건 | 273만원 |
| 2025-11 | 64건 | 276만원 |
| 2025-12 | 62건 | 273만원 |
| 2026-01 | 80건 | 260만원 |
| 2026-02 | 57건 | 293만원 |
| 2026-03 | 54건 | 264만원 |
| 2026-04 | 54건 | 265만원 |
| 2026-05 | 40건 | 317만원 |
| 2026-06 | 44건 | 305만원 |
| 2026-07 | 5건 | 360만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 계룡대실리슈빌 | 59.8 | 12층 | 2.2억원 |
| 2026.07.03 | 계룡한양아이클래스 | 37.9 | 4층 | 7,300만원 |
| 2026.07.01 | 계룡자이아파트 | 85.0 | 17층 | 4.7억원 |
| 2026.07.01 | 계룡푸르지오더퍼스트아파트 | 59.7 | 3층 | 2.6억원 |
| 2026.07.01 | 계룡 우림 루미아트아파트 | 85.0 | 5층 | 2.1억원 |
| 2026.06.29 | 계룡 한라비발디 더 센트럴 | 84.9 | 6층 | 4.2억원 |
| 2026.06.27 | 계룡자이아파트 | 85.0 | 20층 | 4.5억원 |
| 2026.06.27 | 계룡 한라비발디 더 센트럴 | 60.0 | 21층 | 2.6억원 |
| 2026.06.27 | 두산신성 | 84.9 | 12층 | 1.6억원 |
| 2026.06.24 | 계룡더샵아파트 | 102.0 | 14층 | 3.5억원 |
| 2026.06.24 | 계룡엄사성원 | 58.3 | 1층 | 8,500만원 |
| 2026.06.23 | 계룡블루힐스 | 131.6 | 10층 | 3.0억원 |
| 2026.06.22 | 대동황토방 | 78.9 | 13층 | 1.5억원 |
| 2026.06.22 | 계룡엄사비사벌 | 59.9 | 11층 | 1.3억원 |
| 2026.06.21 | 계룡 신성미소지움1차아파트 | 60.0 | 15층 | 1.6억원 |
| 2026.06.20 | 계룡푸르지오더퍼스트아파트 | 84.3 | 14층 | 4.2억원 |
| 2026.06.20 | 계룡더샵아파트 | 84.8 | 2층 | 2.5억원 |
| 2026.06.19 | 계룡자이아파트 | 85.0 | 18층 | 4.6억원 |
| 2026.06.19 | 계룡 한라비발디 더 센트럴 | 60.0 | 7층 | 2.8억원 |
| 2026.06.18 | 계룡자이아파트 | 85.0 | 3층 | 4.5억원 |
충남 계룡시 아파트 단지 목록 (22개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 계룡엄사성원 | 1,850세대 | 1997년 |
| 계룡엄사삼진 | 994세대 | 1997년 |
| 계룡더샵아파트 | 987세대 | 2008년 |
| 계룡파라디아 | 938세대 | 2016년 |
| 계룡대림e-편한세상아파트 | 918세대 | 2007년 |
| 계룡 한라비발디 더 센트럴 | 905세대 | 2023년 |
| 계룡푸르지오더퍼스트아파트 | 883세대 | 2022년 |
| 계룡 우림 루미아트아파트 | 868세대 | 2005년 |
| 계룡대실LH4단지아파트 | 842세대 | 2020년 |
| 계룡 신성미소지움1차아파트 | 832세대 | 2005년 |
| 대동황토방 | 632세대 | 2000년 |
| 계룡 신성미소지움2차아파트 | 608세대 | 2005년 |
| 계룡대실리슈빌 | 600세대 | 2021년 |
| 계룡자이아파트 | 600세대 | 2023년 |
| 두산신성 | 532세대 | 1994년 |
| 계룡엄사비사벌 | 510세대 | 1995년 |
| 계룡엄사동아 | 394세대 | 1994년 |
| 계룡블루힐스 | 304세대 | 2012년 |
| 계룡금암주공 | 274세대 | 2002년 |
| 계룡경남무궁화 | 272세대 | 1996년 |
| 계룡한양아이클래스 | 209세대 | 2015년 |
| 타운하우스이지 | 144세대 | 2017년 |