충남 계룡시 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (7/29~8/27)
36건
㎡당 중위가
240만원
전년 동기 대비
+10.4%
월별 거래 추이 (최근 12개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 46건 | 273만원 |
| 2025-11 | 64건 | 276만원 |
| 2025-12 | 62건 | 273만원 |
| 2026-01 | 80건 | 260만원 |
| 2026-02 | 57건 | 293만원 |
| 2026-03 | 54건 | 264만원 |
| 2026-04 | 54건 | 265만원 |
| 2026-05 | 40건 | 317만원 |
| 2026-06 | 44건 | 305만원 |
| 2026-07 | 35건 | 289만원 |
| 2026-08 | 34건 | 289만원 |
| 2026-09 | 19건 | 310만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 계룡푸르지오더퍼스트아파트 | 59.7 | 17층 | 2.8억원 |
| 2026.09.23 | 대동황토방 | 85.0 | 13층 | 1.6억원 |
| 2026.09.21 | 계룡푸르지오더퍼스트아파트 | 59.7 | 17층 | 2.7억원 |
| 2026.09.19 | 계룡엄사비사벌 | 59.9 | 15층 | 1.2억원 |
| 2026.09.18 | 계룡자이아파트 | 85.0 | 11층 | 4.5억원 |
| 2026.09.17 | 계룡대실리슈빌 | 60.0 | 18층 | 2.3억원 |
| 2026.09.16 | 계룡자이아파트 | 85.0 | 14층 | 4.5억원 |
| 2026.09.15 | 계룡대실리슈빌 | 60.0 | 6층 | 2.2억원 |
| 2026.09.15 | 계룡 신성미소지움1차아파트 | 60.0 | 4층 | 1.6억원 |
| 2026.09.12 | 계룡 한라비발디 더 센트럴 | 60.0 | 16층 | 2.6억원 |
| 2026.09.11 | 계룡 신성미소지움1차아파트 | 60.0 | 8층 | 1.5억원 |
| 2026.09.11 | 계룡엄사성원 | 58.3 | 13층 | 9,400만원 |
| 2026.09.08 | 계룡엄사성원 | 58.3 | 1층 | 8,900만원 |
| 2026.09.08 | 계룡엄사동아 | 59.7 | 12층 | 8,300만원 |
| 2026.09.05 | 계룡푸르지오더퍼스트아파트 | 59.7 | 16층 | 2.7억원 |
| 2026.09.04 | 계룡경남무궁화 | 84.6 | 2층 | 1.4억원 |
| 2026.09.03 | 계룡대실리슈빌 | 60.0 | 11층 | 2.1억원 |
| 2026.09.03 | 계룡한양아이클래스 | 34.7 | 2층 | 7,000만원 |
| 2026.09.02 | 계룡엄사성원 | 58.3 | 7층 | 1.0억원 |
| 2026.08.30 | 계룡푸르지오더퍼스트아파트 | 59.7 | 10층 | 2.4억원 |
충남 계룡시 아파트 단지 목록 (22개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 계룡엄사성원 | 1,850세대 | 1997년 |
| 계룡엄사삼진 | 994세대 | 1997년 |
| 계룡더샵아파트 | 987세대 | 2008년 |
| 계룡파라디아 | 938세대 | 2016년 |
| 계룡대림e-편한세상아파트 | 918세대 | 2007년 |
| 계룡 한라비발디 더 센트럴 | 905세대 | 2023년 |
| 계룡푸르지오더퍼스트아파트 | 883세대 | 2022년 |
| 계룡 우림 루미아트아파트 | 868세대 | 2005년 |
| 계룡대실LH4단지아파트 | 842세대 | 2020년 |
| 계룡 신성미소지움1차아파트 | 832세대 | 2005년 |
| 대동황토방 | 632세대 | 2000년 |
| 계룡 신성미소지움2차아파트 | 608세대 | 2005년 |
| 계룡대실리슈빌 | 600세대 | 2021년 |
| 계룡자이아파트 | 600세대 | 2023년 |
| 두산신성 | 532세대 | 1994년 |
| 계룡엄사비사벌 | 510세대 | 1995년 |
| 계룡엄사동아 | 394세대 | 1994년 |
| 계룡블루힐스 | 304세대 | 2012년 |
| 계룡금암주공 | 274세대 | 2002년 |
| 계룡경남무궁화 | 272세대 | 1996년 |
| 계룡한양아이클래스 | 209세대 | 2015년 |
| 타운하우스이지 | 144세대 | 2017년 |