충남 금산군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (7/29~8/27)
12건
㎡당 중위가
298만원
전년 동기 대비
+37.4%
월별 거래 추이 (최근 12개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 19건 | 216만원 |
| 2025-11 | 20건 | 217만원 |
| 2025-12 | 16건 | 229만원 |
| 2026-01 | 11건 | 224만원 |
| 2026-02 | 26건 | 221만원 |
| 2026-03 | 15건 | 243만원 |
| 2026-04 | 18건 | 216만원 |
| 2026-05 | 15건 | 217만원 |
| 2026-06 | 13건 | 248만원 |
| 2026-07 | 12건 | 203만원 |
| 2026-08 | 14건 | 273만원 |
| 2026-09 | 15건 | 251만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 금산 나이스타운아파트 | 28.1 | 2층 | 2,000만원 |
| 2026.09.16 | e편한세상 금산프라임포레 | 59.8 | 12층 | 2.0억원 |
| 2026.09.16 | 금산상리주공 아파트 | 39.5 | 6층 | 8,000만원 |
| 2026.09.16 | 금산 나이스타운아파트 | 28.1 | 1층 | 2,000만원 |
| 2026.09.15 | 도담도담채 | 84.5 | 14층 | 2.5억원 |
| 2026.09.14 | e편한세상 금산프라임포레 | 74.6 | 9층 | 2.8억원 |
| 2026.09.14 | 금산한진타운 | 84.9 | 1층 | 9,500만원 |
| 2026.09.11 | 금산상리주공 아파트 | 39.5 | 3층 | 7,800만원 |
| 2026.09.10 | 금산대원칸타빌아파트 | 59.9 | 7층 | 2.1억원 |
| 2026.09.08 | e편한세상 금산프라임포레 | 59.8 | 13층 | 1.9억원 |
| 2026.09.06 | e편한세상 금산센터하임 | 84.9 | 7층 | 3.1억원 |
| 2026.09.04 | 스마트블루 | 48.6 | 7층 | 9,300만원 |
| 2026.09.03 | 삼호 | 60.0 | 3층 | 1.0억원 |
| 2026.09.01 | e편한세상 금산센터하임 | 76.0 | 8층 | 2.6억원 |
| 2026.09.01 | e편한세상 금산프라임포레 | 59.8 | 11층 | 2.2억원 |
| 2026.08.31 | e편한세상 금산센터하임 | 76.0 | 5층 | 2.5억원 |
| 2026.08.29 | 금산대원칸타빌아파트 | 84.8 | 12층 | 2.6억원 |
| 2026.08.25 | 도담도담채 | 84.5 | 4층 | 2.4억원 |
| 2026.08.21 | e편한세상 금산프라임포레 | 59.8 | 11층 | 2.1억원 |
| 2026.08.20 | 방원한방타운 | 83.5 | 4층 | 1.2억원 |
충남 금산군 아파트 단지 목록 (14개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 금산상리주공 아파트 | 891세대 | 2000년 |
| e편한세상 금산프라임포레 | 597세대 | 2022년 |
| 금산상리주공2단지 | 571세대 | 2009년 |
| 금산대원칸타빌아파트 | 563세대 | 2015년 |
| e편한세상 금산센터하임 | 461세대 | 2022년 |
| 삼호 | 320세대 | 1997년 |
| 금산한진타운 | 281세대 | 1994년 |
| 금산 나이스타운아파트 | 248세대 | 2000년 |
| 낙원아파트 | 180세대 | 1999년 |
| 금산대원산마루 | 174세대 | 2000년 |
| 라미에르 | 48세대 | 2019년 |
| 렉시움 | 48세대 | 2016년 |
| 아름 | 44세대 | 1991년 |
| 디노원 | 19세대 | 2021년 |