충남 금산군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (5/11~6/9)
15건
㎡당 중위가
198만원
전년 동기 대비
+1.0%
실거래 신고 지연(30일 이내 신고 의무)을 피하기 위해 현재 구간은 '30~60일 전' 30일 윈도우로 집계합니다. 전국 거래 데이터 수집이 진행 중이라 전년 동기 구간의 일부 지역(비수도권 등) 데이터가 아직 누락되어 있어 전년 대비 비교 수치는 부정확할 수 있습니다.
월별 거래 추이 (최근 12개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 18건 | 232만원 |
| 2025-09 | 16건 | 211만원 |
| 2025-10 | 19건 | 216만원 |
| 2025-11 | 20건 | 217만원 |
| 2025-12 | 16건 | 229만원 |
| 2026-01 | 11건 | 224만원 |
| 2026-02 | 26건 | 221만원 |
| 2026-03 | 15건 | 243만원 |
| 2026-04 | 18건 | 216만원 |
| 2026-05 | 15건 | 217만원 |
| 2026-06 | 13건 | 248만원 |
| 2026-07 | 4건 | 306만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 신원 | 42.3 | 3층 | 7,000만원 |
| 2026.07.04 | e편한세상 금산센터하임 | 76.0 | 7층 | 2.8억원 |
| 2026.07.03 | e편한세상 금산센터하임 | 84.9 | 1층 | 3.0억원 |
| 2026.07.01 | e편한세상 금산센터하임 | 84.9 | 1층 | 2.9억원 |
| 2026.06.29 | 라미에르 | 75.5 | 4층 | 2.3억원 |
| 2026.06.25 | e편한세상 금산프라임포레 | 74.6 | 7층 | 2.6억원 |
| 2026.06.21 | 중도 | 84.7 | 10층 | 1.3억원 |
| 2026.06.19 | 금산상리주공 아파트 | 49.7 | 7층 | 1.1억원 |
| 2026.06.18 | 금산상리주공 아파트 | 39.5 | 9층 | 8,000만원 |
| 2026.06.16 | e편한세상 금산센터하임 | 76.0 | 20층 | 2.5억원 |
| 2026.06.12 | 삼호 | 49.8 | 11층 | 6,000만원 |
| 2026.06.12 | 다빈치S아파트 | 36.1 | 3층 | 5,500만원 |
| 2026.06.11 | e편한세상 금산프라임포레 | 84.5 | 7층 | 3.0억원 |
| 2026.06.09 | 금산상리주공 아파트 | 49.3 | 13층 | 1.3억원 |
| 2026.06.06 | e편한세상 금산센터하임 | 84.9 | 11층 | 3.3억원 |
| 2026.06.04 | 금산상리주공 아파트 | 49.7 | 3층 | 1.0억원 |
| 2026.06.03 | 금산상리주공 아파트 | 39.5 | 10층 | 7,700만원 |
| 2026.05.27 | 금산상리주공 아파트 | 59.9 | 6층 | 1.6억원 |
| 2026.05.23 | e편한세상 금산센터하임 | 76.0 | 20층 | 2.5억원 |
| 2026.05.22 | 삼호 | 49.8 | 13층 | 7,100만원 |
충남 금산군 아파트 단지 목록 (14개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 금산상리주공 아파트 | 891세대 | 2000년 |
| e편한세상 금산프라임포레 | 597세대 | 2022년 |
| 금산상리주공2단지 | 571세대 | 2009년 |
| 금산대원칸타빌아파트 | 563세대 | 2015년 |
| e편한세상 금산센터하임 | 461세대 | 2022년 |
| 삼호 | 320세대 | 1997년 |
| 금산한진타운 | 281세대 | 1994년 |
| 금산 나이스타운아파트 | 248세대 | 2000년 |
| 낙원아파트 | 180세대 | 1999년 |
| 금산대원산마루 | 174세대 | 2000년 |
| 라미에르 | 48세대 | 2019년 |
| 렉시움 | 48세대 | 2016년 |
| 아름 | 44세대 | 1991년 |
| 디노원 | 19세대 | 2021년 |