충남 부여군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (5/11~6/9)
13건
㎡당 중위가
234만원
전년 동기 대비
+27.9%
실거래 신고 지연(30일 이내 신고 의무)을 피하기 위해 현재 구간은 '30~60일 전' 30일 윈도우로 집계합니다. 전국 거래 데이터 수집이 진행 중이라 전년 동기 구간의 일부 지역(비수도권 등) 데이터가 아직 누락되어 있어 전년 대비 비교 수치는 부정확할 수 있습니다.
월별 거래 추이 (최근 12개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 15건 | 268만원 |
| 2025-09 | 23건 | 246만원 |
| 2025-10 | 14건 | 240만원 |
| 2025-11 | 14건 | 246만원 |
| 2025-12 | 11건 | 241만원 |
| 2026-01 | 15건 | 262만원 |
| 2026-02 | 17건 | 207만원 |
| 2026-03 | 16건 | 210만원 |
| 2026-04 | 17건 | 200만원 |
| 2026-05 | 12건 | 269만원 |
| 2026-06 | 12건 | 229만원 |
| 2026-07 | 3건 | 280만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.08 | 부여쌍북주공1단지 | 40.0 | 4층 | 6,900만원 |
| 2026.07.02 | 부여센트럴휴엔하임아파트 | 74.3 | 5층 | 2.9억원 |
| 2026.07.01 | 부여홍선금동아파트 | 84.9 | 10층 | 2.4억원 |
| 2026.06.30 | 부여쌍북왕궁 | 84.5 | 1층 | 2.0억원 |
| 2026.06.29 | 부여쌍북왕궁 | 84.5 | 5층 | 1.6억원 |
| 2026.06.27 | 부여쌍북왕궁 | 59.5 | 1층 | 1.8억원 |
| 2026.06.26 | 부여동남아파트 | 46.9 | 2층 | 8,000만원 |
| 2026.06.25 | 부여강산 | 60.0 | 3층 | 1.2억원 |
| 2026.06.23 | 부여동남아파트 | 39.7 | 5층 | 5,500만원 |
| 2026.06.20 | 부여코아루더퍼스트아파트 | 84.9 | 9층 | 3.8억원 |
| 2026.06.19 | 대동황토방 | 84.5 | 1층 | 1.5억원 |
| 2026.06.15 | 부여무지개아파트 | 60.0 | 11층 | 1.2억원 |
| 2026.06.12 | 대동황토방 | 84.5 | 3층 | 1.2억원 |
| 2026.06.06 | 부여동남아파트 | 39.7 | 4층 | 5,900만원 |
| 2026.06.02 | 부여센트럴휴엔하임아파트 | 70.3 | 5층 | 2.7억원 |
| 2026.05.29 | 부여코아루더퍼스트아파트 | 85.0 | 15층 | 3.6억원 |
| 2026.05.23 | 부여홍선금동아파트 | 84.9 | 7층 | 2.6억원 |
| 2026.05.22 | 부여코아루더퍼스트아파트 | 85.0 | 17층 | 3.7억원 |
| 2026.05.21 | 부여센트럴휴엔하임아파트 | 75.0 | 6층 | 2.9억원 |
| 2026.05.21 | 부여홍선금동아파트 | 84.9 | 2층 | 2.8억원 |
충남 부여군 아파트 단지 목록 (10개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 부여센트럴휴엔하임아파트 | 611세대 | 2018년 |
| 부여동남아파트 | 480세대 | 1986년 |
| 부여쌍북왕궁 | 459세대 | 2000년 |
| 대동황토방 | 420세대 | 2002년 |
| 부여코아루더퍼스트아파트 | 416세대 | 2018년 |
| 부여홍선금동아파트 | 406세대 | 2001년 |
| 부여규암LH천년나무1단지아파트 | 396세대 | 2016년 |
| 부여쌍북주공1단지 | 390세대 | 1991년 |
| 부여무지개아파트 | 300세대 | 2002년 |
| 부여강산 | 263세대 | 2001년 |