충남 부여군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (7/29~8/27)
5건
㎡당 중위가
202만원
전년 동기 대비
+2.7%
월별 거래 추이 (최근 12개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 14건 | 240만원 |
| 2025-11 | 14건 | 246만원 |
| 2025-12 | 11건 | 241만원 |
| 2026-01 | 15건 | 262만원 |
| 2026-02 | 17건 | 207만원 |
| 2026-03 | 16건 | 210만원 |
| 2026-04 | 17건 | 200만원 |
| 2026-05 | 12건 | 269만원 |
| 2026-06 | 12건 | 229만원 |
| 2026-07 | 10건 | 256만원 |
| 2026-08 | 5건 | 235만원 |
| 2026-09 | 4건 | 203만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 대동황토방 | 84.5 | 2층 | 1.3억원 |
| 2026.09.17 | 부여센트럴휴엔하임아파트 | 75.0 | 4층 | 2.8억원 |
| 2026.09.17 | 부여쌍북주공1단지 | 39.6 | 5층 | 4,700만원 |
| 2026.09.16 | 대동황토방 | 84.5 | 2층 | 1.4억원 |
| 2026.08.20 | 구드래하이츠C동 | 112.6 | 2층 | 1.9억원 |
| 2026.08.08 | 부여코아루더퍼스트아파트 | 59.9 | 3층 | 2.5억원 |
| 2026.08.03 | 부여쌍북주공1단지 | 39.6 | 1층 | 8,000만원 |
| 2026.08.01 | 강변백자 | 84.7 | 4층 | 1.9억원 |
| 2026.08.01 | 부여동남아파트 | 46.8 | 1층 | 7,800만원 |
| 2026.07.27 | 부여센트럴휴엔하임아파트 | 85.0 | 12층 | 3.3억원 |
| 2026.07.22 | 부여센트럴휴엔하임아파트 | 85.0 | 3층 | 3.2억원 |
| 2026.07.21 | 부여동남아파트 | 39.7 | 1층 | 8,300만원 |
| 2026.07.15 | 부여쌍북왕궁 | 59.5 | 5층 | 1.3억원 |
| 2026.07.14 | 부여동남아파트 | 46.8 | 3층 | 7,300만원 |
| 2026.07.13 | 대동황토방 | 99.3 | 3층 | 1.5억원 |
| 2026.07.09 | 부여무지개아파트 | 83.8 | 15층 | 1.9억원 |
| 2026.07.08 | 부여쌍북주공1단지 | 40.0 | 4층 | 6,900만원 |
| 2026.07.02 | 부여센트럴휴엔하임아파트 | 74.3 | 5층 | 2.9억원 |
| 2026.07.01 | 부여홍선금동아파트 | 84.9 | 10층 | 2.4억원 |
| 2026.06.30 | 부여쌍북왕궁 | 84.5 | 1층 | 2.0억원 |
충남 부여군 아파트 단지 목록 (10개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 부여센트럴휴엔하임아파트 | 611세대 | 2018년 |
| 부여동남아파트 | 480세대 | 1986년 |
| 부여쌍북왕궁 | 459세대 | 2000년 |
| 대동황토방 | 420세대 | 2002년 |
| 부여코아루더퍼스트아파트 | 416세대 | 2018년 |
| 부여홍선금동아파트 | 406세대 | 2001년 |
| 부여규암LH천년나무1단지아파트 | 396세대 | 2016년 |
| 부여쌍북주공1단지 | 390세대 | 1991년 |
| 부여무지개아파트 | 300세대 | 2002년 |
| 부여강산 | 263세대 | 2001년 |