충남 서천군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (7/29~8/27)
6건
㎡당 중위가
237만원
전년 동기 대비
+4.2%
월별 거래 추이 (최근 12개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 14건 | 231만원 |
| 2025-11 | 20건 | 178만원 |
| 2025-12 | 19건 | 215만원 |
| 2026-01 | 14건 | 183만원 |
| 2026-02 | 7건 | 123만원 |
| 2026-03 | 16건 | 215만원 |
| 2026-04 | 8건 | 186만원 |
| 2026-05 | 5건 | 267만원 |
| 2026-06 | 5건 | 240만원 |
| 2026-07 | 15건 | 205만원 |
| 2026-08 | 7건 | 235만원 |
| 2026-09 | 6건 | 183만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 서천 정원아파트 | 85.0 | 1층 | 1.1억원 |
| 2026.09.15 | 제일맨션 | 84.7 | 6층 | 1.8억원 |
| 2026.09.15 | 영흥맨션 | 53.9 | 1층 | 3,600만원 |
| 2026.09.12 | 더엘하우스(해맑은도시) | 50.0 | 2층 | 8,200만원 |
| 2026.09.06 | 서천 천산스카이빌 | 85.0 | 11층 | 2.9억원 |
| 2026.09.03 | 서천 정원아파트 | 59.8 | 10층 | 1.1억원 |
| 2026.08.28 | 삼성 | 83.9 | 3층 | 9,000만원 |
| 2026.08.23 | 서천코아루천년가아파트 | 85.0 | 15층 | 3.3억원 |
| 2026.08.23 | 장항 금강아파트 | 60.0 | 6층 | 7,100만원 |
| 2026.08.12 | 장항 금강아파트 | 85.0 | 15층 | 1.2억원 |
| 2026.08.07 | 캐슬 | 49.9 | 9층 | 9,500만원 |
| 2026.08.04 | 천산스카이빌3차 | 84.8 | 1층 | 2.4억원 |
| 2026.08.02 | 서천코아루천년가아파트 | 60.0 | 16층 | 2.5억원 |
| 2026.07.22 | 서천 신영골든빌아파트 | 83.6 | 1층 | 1.6억원 |
| 2026.07.21 | 서천 천산스카이빌 | 125.0 | 6층 | 3.0억원 |
| 2026.07.18 | 서천 정원아파트 | 59.8 | 10층 | 1.1억원 |
| 2026.07.17 | 영흥맨션 | 53.9 | 4층 | 3,600만원 |
| 2026.07.16 | 서천 클래시움아파트 | 84.9 | 5층 | 2.5억원 |
| 2026.07.15 | 골든팰리스 | 84.8 | 5층 | 1.8억원 |
| 2026.07.15 | 서천 신영골든빌아파트 | 58.9 | 6층 | 1.5억원 |
충남 서천군 아파트 단지 목록 (16개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 사곡휴먼시아 | 492세대 | 2010년 |
| 서천장항 LH1단지 | 460세대 | 2021년 |
| 서천 신영골든빌아파트 | 349세대 | 2004년 |
| 장항 이테크 더리브아파트 | 347세대 | 2020년 |
| 서천코아루천년가아파트 | 328세대 | 2019년 |
| 서천 천산스카이빌 | 324세대 | 2009년 |
| 장항원수휴먼시아 | 277세대 | 2010년 |
| 서천 신흥아파트 | 252세대 | 1995년 |
| 장항 금강아파트 | 240세대 | 1996년 |
| 서천 클래시움아파트 | 239세대 | 2009년 |
| 서천 정원아파트 | 194세대 | 1996년 |
| 천산아파트 | 149세대 | 2001년 |
| 제일맨션 | 96세대 | 1992년 |
| 영흥맨션 | 40세대 | 1989년 |
| 충남꿈비채(서천) | 25세대 | 2022년 |
| 발트하임 | 14세대 | 2014년 |