충남 태안군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (5/11~6/9)
15건
㎡당 중위가
153만원
전년 동기 대비
+27.4%
실거래 신고 지연(30일 이내 신고 의무)을 피하기 위해 현재 구간은 '30~60일 전' 30일 윈도우로 집계합니다. 전국 거래 데이터 수집이 진행 중이라 전년 동기 구간의 일부 지역(비수도권 등) 데이터가 아직 누락되어 있어 전년 대비 비교 수치는 부정확할 수 있습니다.
월별 거래 추이 (최근 12개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 19건 | 213만원 |
| 2025-09 | 29건 | 198만원 |
| 2025-10 | 19건 | 206만원 |
| 2025-11 | 26건 | 203만원 |
| 2025-12 | 15건 | 195만원 |
| 2026-01 | 32건 | 185만원 |
| 2026-02 | 25건 | 190만원 |
| 2026-03 | 25건 | 177만원 |
| 2026-04 | 20건 | 179만원 |
| 2026-05 | 18건 | 213만원 |
| 2026-06 | 22건 | 217만원 |
| 2026-07 | 4건 | 219만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.08 | 태안신동아 | 60.0 | 3층 | 6,300만원 |
| 2026.07.07 | 태안남문코아루 | 59.9 | 14층 | 2.2억원 |
| 2026.07.07 | 태안동문2주공아파트 | 49.9 | 2층 | 1.1억원 |
| 2026.07.04 | 태안 진흥W-Park아파트 | 121.9 | 1층 | 2.1억원 |
| 2026.06.29 | 태안동문2주공아파트 | 59.6 | 9층 | 1.8억원 |
| 2026.06.29 | 태안대림 | 66.4 | 9층 | 5,500만원 |
| 2026.06.29 | 해송마을1차 | 40.0 | 5층 | 3,750만원 |
| 2026.06.26 | 태안남문코아루 | 59.9 | 8층 | 2.2억원 |
| 2026.06.23 | 태안코아루3차아파트 | 60.0 | 8층 | 1.9억원 |
| 2026.06.23 | 해송마을1차 | 40.0 | 3층 | 3,400만원 |
| 2026.06.20 | 태안 동문이테크코아루아파트 | 84.8 | 9층 | 3.4억원 |
| 2026.06.20 | 태안동문2주공아파트 | 59.6 | 1층 | 1.6억원 |
| 2026.06.20 | 태안남문리삼성 | 84.9 | 6층 | 1.3억원 |
| 2026.06.20 | 태안동문2주공아파트 | 49.9 | 14층 | 1.2억원 |
| 2026.06.20 | 태안동문2주공아파트 | 39.5 | 15층 | 8,300만원 |
| 2026.06.19 | 태안 동문이테크코아루아파트 | 84.7 | 11층 | 3.6억원 |
| 2026.06.18 | 태안코아루3차아파트 | 75.0 | 3층 | 2.3억원 |
| 2026.06.18 | 해송마을 | 84.9 | 4층 | 8,380만원 |
| 2026.06.18 | 평천혜성 | 55.1 | 6층 | 4,600만원 |
| 2026.06.15 | 태안동문2주공아파트 | 39.6 | 1층 | 7,850만원 |
충남 태안군 아파트 단지 목록 (18개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 해송마을 | 774세대 | 1999년 |
| 태안평천LH3단지 | 746세대 | 2023년 |
| 새빛마을아파트 | 628세대 | 2015년 |
| 평천휴먼시아 | 531세대 | 2010년 |
| 태안남문미소지움아파트 | 498세대 | 2019년 |
| 한국서부발전(주) 사택 이화마을 | 480세대 | 1995년 |
| 태안남문코아루 | 430세대 | 2014년 |
| 태안 동문이테크코아루아파트 | 409세대 | 2018년 |
| 태안 진흥W-Park아파트 | 385세대 | 2006년 |
| 태안동문2주공아파트 | 358세대 | 2001년 |
| 태안신동아 | 300세대 | 1996년 |
| 태안남문리삼성 | 296세대 | 1996년 |
| 태안삼호 | 296세대 | 1998년 |
| 태안코아루3차아파트 | 252세대 | 2020년 |
| 태안대림 | 203세대 | 1991년 |
| 태안장산혜성1차 | 156세대 | 1999년 |
| 카밀리아하우스 | 126세대 | 2008년 |
| 서린허브빌 | 100세대 | 2008년 |