충남 태안군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (7/29~8/27)
16건
㎡당 중위가
202만원
전년 동기 대비
-13.4%
월별 거래 추이 (최근 12개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 19건 | 206만원 |
| 2025-11 | 26건 | 203만원 |
| 2025-12 | 15건 | 195만원 |
| 2026-01 | 32건 | 185만원 |
| 2026-02 | 25건 | 190만원 |
| 2026-03 | 25건 | 177만원 |
| 2026-04 | 20건 | 179만원 |
| 2026-05 | 18건 | 213만원 |
| 2026-06 | 22건 | 217만원 |
| 2026-07 | 18건 | 227만원 |
| 2026-08 | 16건 | 237만원 |
| 2026-09 | 10건 | 225만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 태안 동문이테크코아루아파트 | 84.8 | 15층 | 3.5억원 |
| 2026.09.14 | 태안동문2주공아파트 | 49.9 | 12층 | 1.1억원 |
| 2026.09.10 | 해송마을1차 | 40.0 | 3층 | 2,550만원 |
| 2026.09.10 | 해송마을1차 | 40.0 | 4층 | 2,550만원 |
| 2026.09.08 | 렉시움 | 84.7 | 9층 | 1.9억원 |
| 2026.09.05 | 태안 진흥W-Park아파트 | 85.0 | 9층 | 1.9억원 |
| 2026.09.03 | 태안남문코아루 | 59.6 | 10층 | 2.1억원 |
| 2026.09.03 | 태안동문2주공아파트 | 59.6 | 6층 | 1.8억원 |
| 2026.09.03 | 홍명 | 80.1 | 5층 | 5,500만원 |
| 2026.09.01 | 태안코아루3차아파트 | 75.0 | 4층 | 2.3억원 |
| 2026.08.31 | 태안남문리삼성 | 59.8 | 1층 | 7,500만원 |
| 2026.08.30 | 태안동문2주공아파트 | 59.6 | 6층 | 1.8억원 |
| 2026.08.24 | 태안코아루3차아파트 | 75.0 | 8층 | 2.3억원 |
| 2026.08.22 | 태안 동문이테크코아루아파트 | 84.7 | 16층 | 3.7억원 |
| 2026.08.20 | 태안 동문이테크코아루아파트 | 84.7 | 11층 | 3.6억원 |
| 2026.08.14 | 태안남문코아루 | 59.6 | 10층 | 2.1억원 |
| 2026.08.12 | 태안동문2주공아파트 | 39.6 | 7층 | 8,200만원 |
| 2026.08.10 | 해송마을1차 | 40.0 | 5층 | 3,550만원 |
| 2026.08.08 | 태안남문미소지움아파트 | 85.0 | 5층 | 3.0억원 |
| 2026.08.08 | 태안대림 | 75.3 | 1층 | 7,100만원 |
충남 태안군 아파트 단지 목록 (18개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 해송마을 | 774세대 | 1999년 |
| 태안평천LH3단지 | 742세대 | 2023년 |
| 새빛마을아파트 | 628세대 | 2015년 |
| 평천휴먼시아 | 531세대 | 2010년 |
| 태안남문미소지움아파트 | 498세대 | 2019년 |
| 한국서부발전(주) 사택 이화마을 | 480세대 | 1995년 |
| 태안남문코아루 | 430세대 | 2014년 |
| 태안 동문이테크코아루아파트 | 409세대 | 2018년 |
| 태안 진흥W-Park아파트 | 385세대 | 2006년 |
| 태안동문2주공아파트 | 358세대 | 2001년 |
| 태안신동아 | 300세대 | 1996년 |
| 태안남문리삼성 | 296세대 | 1996년 |
| 태안삼호 | 296세대 | 1998년 |
| 태안코아루3차아파트 | 252세대 | 2020년 |
| 태안대림 | 203세대 | 1991년 |
| 태안장산혜성1차 | 156세대 | 1999년 |
| 카밀리아하우스 | 126세대 | 2008년 |
| 서린허브빌 | 100세대 | 2008년 |