전남 화순군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (5/11~6/9)
40건
㎡당 중위가
189만원
전년 동기 대비
-7.2%
실거래 신고 지연(30일 이내 신고 의무)을 피하기 위해 현재 구간은 '30~60일 전' 30일 윈도우로 집계합니다. 전국 거래 데이터 수집이 진행 중이라 전년 동기 구간의 일부 지역(비수도권 등) 데이터가 아직 누락되어 있어 전년 대비 비교 수치는 부정확할 수 있습니다.
월별 거래 추이 (최근 11개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 21건 | 226만원 |
| 2025-09 | 32건 | 200만원 |
| 2025-10 | 30건 | 233만원 |
| 2025-11 | 38건 | 241만원 |
| 2025-12 | 32건 | 220만원 |
| 2026-01 | 37건 | 205만원 |
| 2026-02 | 34건 | 285만원 |
| 2026-03 | 31건 | 267만원 |
| 2026-04 | 21건 | 252만원 |
| 2026-05 | 33건 | 199만원 |
| 2026-06 | 24건 | 235만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 화순 한양립스 아파트 | 81.9 | 13층 | 3.0억원 |
| 2026.06.29 | 화순오성2차아파트 | 42.8 | 6층 | 4,700만원 |
| 2026.06.23 | 서라2차 | 28.1 | 2층 | 4,100만원 |
| 2026.06.17 | 대광로제비앙2차 | 39.4 | 8층 | 5,300만원 |
| 2026.06.13 | 화순 한양립스 아파트 | 115.4 | 12층 | 4.5억원 |
| 2026.06.13 | 화순청전아파트 | 60.0 | 3층 | 1.3억원 |
| 2026.06.12 | 대광로제비앙2차 | 48.6 | 2층 | 6,800만원 |
| 2026.06.10 | 대광로제비앙2차 | 48.6 | 13층 | 7,100만원 |
| 2026.06.09 | 화순한국아델리움 | 84.7 | 7층 | 2.0억원 |
| 2026.06.09 | 화순청전아파트 | 60.0 | 10층 | 1.2억원 |
| 2026.06.09 | 화순청전아파트 | 60.0 | 3층 | 1.0억원 |
| 2026.06.08 | 미륭타운 | 85.0 | 3층 | 1.3억원 |
| 2026.06.07 | 유창2차 | 59.7 | 9층 | 1.0억원 |
| 2026.06.06 | 화순 한양립스 아파트 | 81.9 | 3층 | 3.0억원 |
| 2026.06.06 | 공간1 | 78.1 | 12층 | 1.1억원 |
| 2026.06.05 | 화순서라3차아파트 | 60.0 | 11층 | 8,800만원 |
| 2026.06.04 | 힐스테이트 화순 | 85.0 | 22층 | 3.9억원 |
| 2026.06.04 | 화순청미래아파트 | 85.0 | 4층 | 1.9억원 |
| 2026.06.04 | 금호아파트 | 71.5 | 14층 | 1.8억원 |
| 2026.06.03 | 힐스테이트 화순2차 아파트 | 84.6 | 32층 | 3.8억원 |
전남 화순군 아파트 단지 목록 (29개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 화순부영6차 | 1,485세대 | 1998년 |
| 화순부영3차아파트 | 1,244세대 | 1997년 |
| 화순부영5차 | 1,026세대 | 1997년 |
| 화순부영1차아파트 | 840세대 | 1993년 |
| 화순청전아파트 | 692세대 | 1996년 |
| 화순 한양립스 아파트 | 612세대 | 2020년 |
| 힐스테이트 화순 | 604세대 | 2021년 |
| 화순 광신프로그레스아파트 | 570세대 | 2015년 |
| 서라4차 | 562세대 | 1997년 |
| 화순 삼일파라뷰 에듀시티 | 513세대 | 2021년 |
| 금호아파트 | 506세대 | 1997년 |
| 대광로제비앙2차 | 494세대 | 1998년 |
| 대광로제비앙 | 453세대 | 1996년 |
| 화순부영2차아파트 | 453세대 | 1995년 |
| 화순서라3차아파트 | 420세대 | 1996년 |
| 화순산이고운아파트 | 406세대 | 2016년 |
| 힐스테이트 화순2차 아파트 | 363세대 | 2024년 |
| 화순한국아델리움 | 356세대 | 2002년 |
| 대성베르힐 | 354세대 | 2009년 |
| 화순 센템 모아엘가 트레뷰 아파트 | 341세대 | 2025년 |
| 공간아파트 | 302세대 | 1992년 |
| 화순오성2차아파트 | 299세대 | 1998년 |
| 미륭타운 | 228세대 | 1992년 |
| 서라2차 | 196세대 | 1995년 |
| 유창2차 | 180세대 | 1993년 |
| 흥용한고을 | 159세대 | 1999년 |
| 화순청미래아파트 | 138세대 | 2009년 |
| 화순한국아델리움더숲 | 134세대 | 2021년 |
| 라온빌리지 | 18세대 | 2019년 |