전남 영광군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (5/11~6/9)
21건
㎡당 중위가
311만원
전년 동기 대비
+54.0%
실거래 신고 지연(30일 이내 신고 의무)을 피하기 위해 현재 구간은 '30~60일 전' 30일 윈도우로 집계합니다. 전국 거래 데이터 수집이 진행 중이라 전년 동기 구간의 일부 지역(비수도권 등) 데이터가 아직 누락되어 있어 전년 대비 비교 수치는 부정확할 수 있습니다.
월별 거래 추이 (최근 11개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 16건 | 196만원 |
| 2025-09 | 18건 | 209만원 |
| 2025-10 | 30건 | 230만원 |
| 2025-11 | 34건 | 202만원 |
| 2025-12 | 22건 | 159만원 |
| 2026-01 | 27건 | 209만원 |
| 2026-02 | 25건 | 175만원 |
| 2026-03 | 21건 | 183만원 |
| 2026-04 | 19건 | 175만원 |
| 2026-05 | 15건 | 236만원 |
| 2026-06 | 21건 | 298만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 홍농해주아파트 | 59.9 | 10층 | 7,000만원 |
| 2026.06.22 | 영광숲안애2차아파트 | 48.0 | 5층 | 1.4억원 |
| 2026.06.22 | 녹사주공 | 60.0 | 10층 | 1.3억원 |
| 2026.06.16 | 녹사주공 | 51.9 | 4층 | 1.2억원 |
| 2026.06.11 | 개나리 | 94.8 | 1층 | 1.1억원 |
| 2026.06.10 | 영광힐스테이트아파트 | 85.0 | 13층 | 3.8억원 |
| 2026.06.10 | 영광힐스테이트아파트 | 85.0 | 3층 | 3.7억원 |
| 2026.06.10 | 근형퍼스트빌 | 59.8 | 6층 | 8,400만원 |
| 2026.06.10 | 영광국제 | 39.5 | 16층 | 4,950만원 |
| 2026.06.04 | 영광힐스테이트아파트 | 85.0 | 17층 | 3.6억원 |
| 2026.06.04 | 영광힐스테이트아파트 | 85.0 | 13층 | 3.6억원 |
| 2026.06.04 | 영광힐스테이트아파트 | 85.0 | 12층 | 3.6억원 |
| 2026.06.04 | 영광힐스테이트아파트 | 85.0 | 15층 | 3.6억원 |
| 2026.06.04 | 영광힐스테이트아파트 | 85.0 | 9층 | 3.5억원 |
| 2026.06.04 | 영광힐스테이트아파트 | 85.0 | 7층 | 3.5억원 |
| 2026.06.04 | 영광힐스테이트아파트 | 85.0 | 8층 | 3.5억원 |
| 2026.06.04 | 영광힐스테이트아파트 | 85.0 | 5층 | 3.4억원 |
| 2026.06.04 | 영광국제 | 59.9 | 13층 | 8,300만원 |
| 2026.06.01 | 영광힐스테이트아파트 | 85.0 | 5층 | 3.4억원 |
| 2026.06.01 | 홍농해주아파트 | 59.9 | 9층 | 7,800만원 |
전남 영광군 아파트 단지 목록 (23개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 영광도동휴먼시아 | 531세대 | 2010년 |
| 영광힐스테이트아파트 | 493세대 | 2024년 |
| 영광단주행복주택 | 300세대 | 2024년 |
| 홍농해주아파트 | 299세대 | 1998년 |
| 사직스카이 아파트 | 289세대 | 1997년 |
| 영광 금호어울림리더스 | 278세대 | 2021년 |
| 녹사주공 | 274세대 | 2004년 |
| 영광국제 | 234세대 | 1997년 |
| 영광성화누리안아파트 | 198세대 | 2022년 |
| 영광한전기공사택 | 176세대 | 2003년 |
| 영광장산 | 174세대 | 1993년 |
| 영광대성스카이3차 | 170세대 | 2001년 |
| 지엘리베라움아파트 | 170세대 | 2018년 |
| 옥당마을 | 159세대 | 2004년 |
| 근형퍼스트빌 | 157세대 | 2002년 |
| 영광법성성산아파트 | 156세대 | 2000년 |
| 영광미르채센텀시티 | 153세대 | 2025년 |
| 영광영진행복아파트 | 152세대 | 1994년 |
| 모두원웰리스 | 150세대 | 2013년 |
| 사직스카이2차아파트 | 120세대 | 1999년 |
| 영광숲안애2차아파트 | 111세대 | 2014년 |
| 청미래 | 100세대 | 1992년 |
| 영광수푸름아파트 | 48세대 | 2020년 |