경북 예천군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (7/29~8/27)
32건
㎡당 중위가
334만원
전년 동기 대비
+5.1%
월별 거래 추이 (최근 12개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 43건 | 291만원 |
| 2025-11 | 46건 | 299만원 |
| 2025-12 | 46건 | 299만원 |
| 2026-01 | 47건 | 292만원 |
| 2026-02 | 38건 | 305만원 |
| 2026-03 | 53건 | 300만원 |
| 2026-04 | 32건 | 303만원 |
| 2026-05 | 23건 | 310만원 |
| 2026-06 | 27건 | 317만원 |
| 2026-07 | 21건 | 303만원 |
| 2026-08 | 33건 | 304만원 |
| 2026-09 | 26건 | 317만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 동일스위트더파크 | 77.8 | 4층 | 2.7억원 |
| 2026.09.20 | 경북도청우방아이유쉘2차 | 84.9 | 17층 | 2.4억원 |
| 2026.09.18 | 경북도청 아이파크 | 85.0 | 1층 | 2.4억원 |
| 2026.09.18 | 예천이테크코아루 | 73.4 | 4층 | 1.8억원 |
| 2026.09.17 | 스카이뷰101동 | 85.0 | 3층 | 1.7억원 |
| 2026.09.16 | 경북도청신도시 호반베르디움2차 | 85.0 | 1층 | 3.0억원 |
| 2026.09.16 | 경북도청신도시 호반베르디움 1차 | 75.7 | 15층 | 2.8억원 |
| 2026.09.15 | 경북도청신도시 호반베르디움2차 | 85.0 | 11층 | 3.6억원 |
| 2026.09.15 | 경북도청신도시 호반베르디움2차 | 75.7 | 4층 | 2.9억원 |
| 2026.09.13 | 동일스위트더파크 | 84.8 | 12층 | 3.3억원 |
| 2026.09.13 | 경북도청신도시 우방아이유셀3차 센텀 | 85.0 | 4층 | 2.5억원 |
| 2026.09.12 | 경북도청신도시 모아엘가에듀파크 | 84.7 | 23층 | 2.8억원 |
| 2026.09.11 | 경북도청신도시 호반베르디움2차 | 85.0 | 15층 | 3.4억원 |
| 2026.09.08 | 경북도청우방아이유쉘1차 | 84.9 | 7층 | 2.5억원 |
| 2026.09.07 | 예천세아101 | 58.2 | 14층 | 6,300만원 |
| 2026.09.05 | 경북도청신도시 호반베르디움2차 | 85.0 | 14층 | 3.6억원 |
| 2026.09.05 | 경북도청신도시 우방아이유쉘 센트럴 | 84.9 | 19층 | 3.0억원 |
| 2026.09.05 | 경북도청신도시 호반베르디움 1차 | 85.0 | 2층 | 2.8억원 |
| 2026.09.05 | 경북도청신도시 호반베르디움 1차 | 85.0 | 3층 | 2.8억원 |
| 2026.09.04 | 경북도청신도시 호반베르디움2차 | 75.7 | 11층 | 3.0억원 |
경북 예천군 아파트 단지 목록 (14개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 동일스위트더파크 | 1,499세대 | 2019년 |
| 경북도청신도시 호반베르디움2차 | 1,133세대 | 2017년 |
| 경북도청신도시 우방아이유셀3차 센텀 | 1,086세대 | 2017년 |
| 경북도청신도시 호반베르디움 1차 | 830세대 | 2017년 |
| 경북도청신도시 우방아이유쉘 센트럴 | 677세대 | 2017년 |
| 경북도청신도시 모아엘가에듀파크 | 593세대 | 2018년 |
| 경북도청LH아파트 | 500세대 | 2022년 |
| 경북도청 아이파크 | 489세대 | 2015년 |
| 경북도청우방아이유쉘1차 | 442세대 | 2016년 |
| 경북도청우방아이유쉘2차 | 356세대 | 2016년 |
| 예천 대심 국민임대아파트 | 355세대 | 2007년 |
| 예천이테크코아루 | 272세대 | 2018년 |
| 예천세아101 | 253세대 | 1997년 |
| 덕흥장미아파트 | 125세대 | 1997년 |