경남 의령군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (7/29~8/27)
3건
㎡당 중위가
302만원
전년 동기 대비
+91.1%
월별 거래 추이 (최근 11개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 4건 | 184만원 |
| 2025-11 | 6건 | 146만원 |
| 2025-12 | 5건 | 354만원 |
| 2026-01 | 10건 | 336만원 |
| 2026-02 | 3건 | 370만원 |
| 2026-03 | 3건 | 259만원 |
| 2026-04 | 2건 | 232만원 |
| 2026-05 | 2건 | 230만원 |
| 2026-07 | 3건 | 273만원 |
| 2026-08 | 3건 | 240만원 |
| 2026-09 | 5건 | 240만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 의령신우희가로아파트 | 85.0 | 7층 | 3.0억원 |
| 2026.09.19 | 만덕리버스카이 | 77.2 | 6층 | 1.8억원 |
| 2026.09.17 | 혜성미주상복합아파트 | 82.9 | 15층 | 2.5억원 |
| 2026.09.17 | 만덕리버스카이 | 56.8 | 15층 | 9,000만원 |
| 2026.09.03 | 만덕리버스카이 | 56.8 | 1층 | 9,000만원 |
| 2026.08.18 | 혜성미주상복합아파트 | 82.9 | 10층 | 2.5억원 |
| 2026.08.11 | 혜성미주상복합아파트 | 84.9 | 5층 | 2.6억원 |
| 2026.08.07 | 삼영타운 | 60.0 | 3층 | 6,800만원 |
| 2026.07.25 | 의령서광아파트 | 59.8 | 9층 | 1.2억원 |
| 2026.07.17 | 의령신우희가로아파트 | 85.0 | 14층 | 2.9억원 |
| 2026.07.07 | 혜성미주상복합아파트 | 84.9 | 3층 | 2.4억원 |
| 2026.05.15 | 의령신우희가로아파트 | 85.0 | 10층 | 2.9억원 |
| 2026.05.11 | 청운빌라 | 66.8 | 6층 | 7,700만원 |
| 2026.04.09 | 의령서광아파트 | 59.8 | 9층 | 1.3억원 |
| 2026.04.04 | 혜성미주상복합아파트 | 82.9 | 12층 | 2.0억원 |
| 2026.03.19 | 신반유니빌 | 68.3 | 8층 | 1.0억원 |
| 2026.03.12 | 혜성미주상복합아파트 | 82.9 | 3층 | 2.6억원 |
| 2026.03.07 | 의령신우희가로아파트 | 85.0 | 2층 | 2.7억원 |
| 2026.02.10 | 혜성미주상복합아파트 | 84.9 | 14층 | 3.2억원 |
| 2026.02.06 | 혜성미주상복합아파트 | 84.9 | 15층 | 3.2억원 |
경남 의령군 아파트 단지 목록 (5개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 의령신우희가로아파트 | 322세대 | 2018년 |
| 의령서동국민임대 | 283세대 | 2008년 |
| 의령동동 LH아파트 | 196세대 | 2020년 |
| 의령서광아파트 | 133세대 | 1997년 |
| 혜성미주상복합아파트 | 39세대 | 2024년 |