경남 의령군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (5/11~6/9)
2건
㎡당 중위가
230만원
전년 동기 대비
+12.5%
실거래 신고 지연(30일 이내 신고 의무)을 피하기 위해 현재 구간은 '30~60일 전' 30일 윈도우로 집계합니다. 전국 거래 데이터 수집이 진행 중이라 전년 동기 구간의 일부 지역(비수도권 등) 데이터가 아직 누락되어 있어 전년 대비 비교 수치는 부정확할 수 있습니다.
월별 거래 추이 (최근 10개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 3건 | 173만원 |
| 2025-09 | 4건 | 279만원 |
| 2025-10 | 4건 | 184만원 |
| 2025-11 | 6건 | 146만원 |
| 2025-12 | 5건 | 354만원 |
| 2026-01 | 10건 | 336만원 |
| 2026-02 | 3건 | 370만원 |
| 2026-03 | 3건 | 259만원 |
| 2026-04 | 2건 | 232만원 |
| 2026-05 | 2건 | 230만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 의령신우희가로아파트 | 85.0 | 10층 | 2.9억원 |
| 2026.05.11 | 청운빌라 | 66.8 | 6층 | 7,700만원 |
| 2026.04.09 | 의령서광아파트 | 59.8 | 9층 | 1.3억원 |
| 2026.04.04 | 혜성미주상복합아파트 | 82.9 | 12층 | 2.0억원 |
| 2026.03.19 | 신반유니빌 | 68.3 | 8층 | 1.0억원 |
| 2026.03.12 | 혜성미주상복합아파트 | 82.9 | 3층 | 2.6억원 |
| 2026.03.07 | 의령신우희가로아파트 | 85.0 | 2층 | 2.7억원 |
| 2026.02.10 | 혜성미주상복합아파트 | 84.9 | 14층 | 3.2억원 |
| 2026.02.06 | 혜성미주상복합아파트 | 84.9 | 15층 | 3.2억원 |
| 2026.02.04 | 혜성미주상복합아파트 | 82.9 | 7층 | 3.0억원 |
| 2026.01.21 | 의령신우희가로아파트 | 85.0 | 6층 | 3.0억원 |
| 2026.01.15 | 혜성미주상복합아파트 | 84.9 | 15층 | 3.2억원 |
| 2026.01.13 | 혜성미주상복합아파트 | 82.9 | 14층 | 3.1억원 |
| 2026.01.13 | 혜성미주상복합아파트 | 84.9 | 5층 | 3.1억원 |
| 2026.01.13 | 혜성미주상복합아파트 | 82.9 | 8층 | 3.0억원 |
| 2026.01.08 | 혜성미주상복합아파트 | 84.9 | 3층 | 3.1억원 |
| 2026.01.05 | 의령신우희가로아파트 | 85.0 | 6층 | 2.9억원 |
| 2026.01.03 | 의령서광아파트 | 59.8 | 4층 | 1.4억원 |
| 2026.01.02 | 혜성미주상복합아파트 | 82.9 | 5층 | 3.0억원 |
| 2026.01.02 | 만덕리버스카이 | 77.2 | 10층 | 1.9억원 |
경남 의령군 아파트 단지 목록 (5개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 의령신우희가로아파트 | 322세대 | 2018년 |
| 의령서동국민임대 | 283세대 | 2008년 |
| 의령동동 LH아파트 | 196세대 | 2020년 |
| 의령서광아파트 | 133세대 | 1997년 |
| 혜성미주상복합아파트 | 39세대 | 2024년 |