경남 창녕군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (5/11~6/9)
12건
㎡당 중위가
143만원
전년 동기 대비
-24.0%
실거래 신고 지연(30일 이내 신고 의무)을 피하기 위해 현재 구간은 '30~60일 전' 30일 윈도우로 집계합니다. 전국 거래 데이터 수집이 진행 중이라 전년 동기 구간의 일부 지역(비수도권 등) 데이터가 아직 누락되어 있어 전년 대비 비교 수치는 부정확할 수 있습니다.
월별 거래 추이 (최근 12개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 15건 | 144만원 |
| 2025-09 | 14건 | 153만원 |
| 2025-10 | 28건 | 184만원 |
| 2025-11 | 20건 | 182만원 |
| 2025-12 | 20건 | 183만원 |
| 2026-01 | 23건 | 157만원 |
| 2026-02 | 19건 | 174만원 |
| 2026-03 | 22건 | 159만원 |
| 2026-04 | 23건 | 210만원 |
| 2026-05 | 12건 | 200만원 |
| 2026-06 | 15건 | 136만원 |
| 2026-07 | 1건 | 105만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 라인 | 55.4 | 3층 | 5,800만원 |
| 2026.06.27 | 성동누리마을2차 | 85.0 | 6층 | 1.5억원 |
| 2026.06.24 | 덕진7차봄아파트 | 33.3 | 1층 | 5,250만원 |
| 2026.06.23 | 푸른마을아파트 | 73.3 | 13층 | 6,050만원 |
| 2026.06.22 | 현대맨션2차 | 59.8 | 2층 | 8,500만원 |
| 2026.06.18 | 현대그린파크 | 59.9 | 3층 | 5,700만원 |
| 2026.06.15 | 이원파크빌 | 84.9 | 5층 | 1.9억원 |
| 2026.06.13 | 남지대경아파트 | 59.9 | 4층 | 8,900만원 |
| 2026.06.12 | 창녕 코아루더파크 아파트 | 60.0 | 13층 | 1.9억원 |
| 2026.06.10 | 덕진7차봄아파트 | 51.0 | 1층 | 6,800만원 |
| 2026.06.10 | 약수빌라 | 60.5 | 5층 | 2,470만원 |
| 2026.06.09 | 혜성빌라 | 59.1 | 4층 | 4,000만원 |
| 2026.06.08 | 혜성빌라 | 59.1 | 1층 | 5,200만원 |
| 2026.06.06 | 라인 | 35.1 | 1층 | 3,800만원 |
| 2026.06.02 | 푸른마을아파트 | 84.7 | 11층 | 9,500만원 |
| 2026.06.01 | 남지대경아파트 | 59.9 | 4층 | 9,300만원 |
| 2026.05.27 | 삼우A | 40.0 | 1층 | 5,200만원 |
| 2026.05.25 | 이원파크빌 | 84.9 | 4층 | 1.7억원 |
| 2026.05.23 | 삼호아파트 | 57.6 | 2층 | 4,200만원 |
| 2026.05.21 | 덕진7차봄아파트 | 51.0 | 9층 | 8,500만원 |
경남 창녕군 아파트 단지 목록 (16개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 동아더프라임 | 443세대 | 2010년 |
| 창녕 코아루더파크 아파트 | 391세대 | 2019년 |
| 창녕신우희가로아파트 | 374세대 | 2016년 |
| 창녕창녕 | 338세대 | 2007년 |
| 덕진7차봄아파트 | 264세대 | 2010년 |
| 삼호아파트 | 254세대 | 2001년 |
| 남지이원웰스타아파트 | 230세대 | 2016년 |
| 푸른마을아파트 | 182세대 | 2005년 |
| 넥센타이어사원아파트 | 179세대 | 2017년 |
| 남지 덕진6차휴먼빌 | 168세대 | 2008년 |
| 남지대경아파트 | 168세대 | 2002년 |
| 현대맨션1차 | 151세대 | 1992년 |
| 창녕삼평마을아파트 | 150세대 | 2023년 |
| 성동누리마을아파트 | 104세대 | 2006년 |
| 르마레남지아파트 | 39세대 | 2017년 |
| 서안아파트 | 16세대 | 2016년 |