경남 고성군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (5/11~6/9)
11건
㎡당 중위가
130만원
전년 동기 대비
-48.6%
실거래 신고 지연(30일 이내 신고 의무)을 피하기 위해 현재 구간은 '30~60일 전' 30일 윈도우로 집계합니다. 전국 거래 데이터 수집이 진행 중이라 전년 동기 구간의 일부 지역(비수도권 등) 데이터가 아직 누락되어 있어 전년 대비 비교 수치는 부정확할 수 있습니다.
월별 거래 추이 (최근 11개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 17건 | 159만원 |
| 2025-09 | 18건 | 118만원 |
| 2025-10 | 19건 | 170만원 |
| 2025-11 | 16건 | 157만원 |
| 2025-12 | 21건 | 182만원 |
| 2026-01 | 16건 | 153만원 |
| 2026-02 | 12건 | 156만원 |
| 2026-03 | 13건 | 197만원 |
| 2026-04 | 17건 | 137만원 |
| 2026-05 | 11건 | 148만원 |
| 2026-06 | 9건 | 132만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.29 | 협동그린타운 | 59.8 | 3층 | 8,500만원 |
| 2026.06.24 | 장미 | 63.8 | 5층 | 3,500만원 |
| 2026.06.22 | 덕성A동 | 66.2 | 3층 | 4,500만원 |
| 2026.06.11 | 덕진5차휴먼빌 | 46.5 | 5층 | 9,100만원 |
| 2026.06.11 | 태영1차 | 59.9 | 9층 | 6,500만원 |
| 2026.06.10 | 고성코아루더파크 | 75.0 | 2층 | 2.3억원 |
| 2026.06.08 | 새평지늘푸른숲 | 123.5 | 1층 | 1.0억원 |
| 2026.06.08 | 대동타운아파트 | 56.9 | 13층 | 5,600만원 |
| 2026.06.04 | 협동그린타운 | 59.8 | 12층 | 8,000만원 |
| 2026.05.27 | 태영2차 | 84.9 | 7층 | 1.1억원 |
| 2026.05.20 | 협동그린타운 | 59.8 | 2층 | 8,500만원 |
| 2026.05.19 | 협동그린타운 | 59.8 | 13층 | 9,000만원 |
| 2026.05.19 | 덕성 | 54.3 | 2층 | 3,500만원 |
| 2026.05.16 | 덕진5차휴먼빌 | 59.8 | 6층 | 1.4억원 |
| 2026.05.15 | 고성코아루더파크 | 75.0 | 12층 | 1.8억원 |
| 2026.05.12 | 대동타운아파트 | 56.9 | 10층 | 4,300만원 |
| 2026.05.11 | 대동남산아파트 | 49.5 | 11층 | 4,500만원 |
| 2026.05.09 | 덕성B동 | 75.1 | 2층 | 5,000만원 |
| 2026.05.04 | 덕진5차휴먼빌 | 46.5 | 8층 | 9,200만원 |
| 2026.05.01 | 고성휴메인 | 84.7 | 6층 | 2.0억원 |
경남 고성군 아파트 단지 목록 (18개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 고성더리브스위트엠 | 435세대 | 2025년 |
| 고성코아루더파크 | 411세대 | 2016년 |
| 동외주공아파트 | 409세대 | 2009년 |
| 고성아이존빌2차 | 394세대 | 2011년 |
| 새평지늘푸른숲 | 375세대 | 2006년 |
| 고성서외LH아파트및실버주택 | 300세대 | 2020년 |
| 덕진5차휴먼빌 | 293세대 | 2009년 |
| 정림무지개아파트 | 269세대 | 1992년 |
| 디에스아이존빌 | 232세대 | 2008년 |
| 고성서외LH아파트 | 200세대 | 2021년 |
| 협동그린타운 | 194세대 | 1997년 |
| 대동타운아파트 | 158세대 | 1991년 |
| 대동남산아파트 | 155세대 | 1996년 |
| 태영아파트 | 150세대 | 1997년 |
| 한솔메르빌 | 84세대 | 2006년 |
| 송림 | 82세대 | 1994년 |
| 문성 | 23세대 | 1980년 |
| 베라체 | 19세대 | 2009년 |