경남 고성군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (7/29~8/27)
11건
㎡당 중위가
91만원
전년 동기 대비
-39.1%
월별 거래 추이 (최근 12개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 19건 | 170만원 |
| 2025-11 | 16건 | 157만원 |
| 2025-12 | 21건 | 182만원 |
| 2026-01 | 16건 | 153만원 |
| 2026-02 | 12건 | 156만원 |
| 2026-03 | 13건 | 197만원 |
| 2026-04 | 17건 | 137만원 |
| 2026-05 | 11건 | 148만원 |
| 2026-06 | 9건 | 132만원 |
| 2026-07 | 5건 | 175만원 |
| 2026-08 | 12건 | 145만원 |
| 2026-09 | 7건 | 158만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 대동남산아파트 | 49.5 | 11층 | 4,000만원 |
| 2026.09.16 | 고성아이존빌2차 | 68.1 | 3층 | 2.0억원 |
| 2026.09.15 | 덕성 | 54.3 | 1층 | 3,000만원 |
| 2026.09.04 | 대동타운아파트 | 56.9 | 13층 | 6,800만원 |
| 2026.09.03 | 대동남산아파트 | 49.5 | 9층 | 3,800만원 |
| 2026.09.02 | 고성아이존빌2차 | 84.7 | 10층 | 2.5억원 |
| 2026.09.02 | 한솔메르빌 | 84.9 | 6층 | 1.6억원 |
| 2026.08.28 | 인성시티빌 | 59.3 | 2층 | 3,250만원 |
| 2026.08.26 | 서원 | 78.0 | 4층 | 5,200만원 |
| 2026.08.25 | 대동타운아파트 | 56.9 | 13층 | 6,800만원 |
| 2026.08.25 | 삼우 | 60.0 | 2층 | 2,700만원 |
| 2026.08.18 | 고성아이존빌2차 | 71.7 | 5층 | 1.8억원 |
| 2026.08.14 | 금강드림피아5차 | 84.8 | 6층 | 3.5억원 |
| 2026.08.12 | 대동타운아파트 | 56.9 | 7층 | 5,200만원 |
| 2026.08.10 | 금강드림피아2차 | 85.0 | 9층 | 2.1억원 |
| 2026.08.10 | 송림 | 59.3 | 1층 | 5,050만원 |
| 2026.08.10 | 정림무지개아파트 | 65.2 | 5층 | 4,350만원 |
| 2026.08.06 | 고성아이존빌2차 | 85.0 | 3층 | 2.0억원 |
| 2026.08.03 | 문성 | 50.1 | 3층 | 3,337만원 |
| 2026.07.21 | 덕진5차휴먼빌 | 46.5 | 1층 | 9,000만원 |
경남 고성군 아파트 단지 목록 (18개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 고성더리브스위트엠 | 435세대 | 2025년 |
| 고성코아루더파크 | 411세대 | 2016년 |
| 동외주공아파트 | 409세대 | 2009년 |
| 고성아이존빌2차 | 394세대 | 2011년 |
| 새평지늘푸른숲 | 375세대 | 2006년 |
| 고성서외LH아파트및실버주택 | 300세대 | 2020년 |
| 덕진5차휴먼빌 | 293세대 | 2009년 |
| 정림무지개아파트 | 269세대 | 1992년 |
| 디에스아이존빌 | 232세대 | 2008년 |
| 고성서외LH아파트 | 200세대 | 2021년 |
| 협동그린타운 | 194세대 | 1997년 |
| 대동타운아파트 | 158세대 | 1991년 |
| 대동남산아파트 | 155세대 | 1996년 |
| 태영아파트 | 150세대 | 1997년 |
| 한솔메르빌 | 84세대 | 2006년 |
| 송림 | 82세대 | 1994년 |
| 문성 | 23세대 | 1980년 |
| 베라체 | 19세대 | 2009년 |