경남 거창군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (7/29~8/27)
16건
㎡당 중위가
161만원
전년 동기 대비
-36.8%
월별 거래 추이 (최근 12개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 40건 | 263만원 |
| 2025-11 | 43건 | 230만원 |
| 2025-12 | 28건 | 235만원 |
| 2026-01 | 57건 | 255만원 |
| 2026-02 | 28건 | 280만원 |
| 2026-03 | 54건 | 236만원 |
| 2026-04 | 25건 | 260만원 |
| 2026-05 | 18건 | 190만원 |
| 2026-06 | 25건 | 238만원 |
| 2026-07 | 17건 | 277만원 |
| 2026-08 | 17건 | 220만원 |
| 2026-09 | 18건 | 259만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 송림 | 80.2 | 3층 | 1.6억원 |
| 2026.09.21 | 아진파크 | 84.4 | 7층 | 1.4억원 |
| 2026.09.19 | 거창김천주공아파트 | 50.0 | 13층 | 1.2억원 |
| 2026.09.17 | 거창상동주공 | 59.8 | 12층 | 1.4억원 |
| 2026.09.17 | 대동주공 | 40.0 | 1층 | 5,000만원 |
| 2026.09.15 | 거창상동주공 | 51.7 | 15층 | 1.3억원 |
| 2026.09.12 | 거창상림현대 | 74.3 | 11층 | 1.3억원 |
| 2026.09.11 | 거창코아루에듀시티2단지아파트 | 72.0 | 6층 | 2.6억원 |
| 2026.09.11 | 나라안길(101동) | 84.5 | 15층 | 2.3억원 |
| 2026.09.11 | 거창상동주공 | 84.8 | 3층 | 1.9억원 |
| 2026.09.10 | 더샵거창포르시엘2차아파트 | 85.0 | 10층 | 4.6억원 |
| 2026.09.09 | 거창코아루에듀시티2단지아파트 | 72.0 | 4층 | 2.5억원 |
| 2026.09.09 | 베어스타운 | 84.9 | 8층 | 1.4억원 |
| 2026.09.05 | 거창푸르지오아파트 | 84.8 | 25층 | 3.7억원 |
| 2026.09.05 | 대경넥스빌 | 84.9 | 4층 | 2.0억원 |
| 2026.09.05 | 거창상동주공 | 84.8 | 3층 | 1.9억원 |
| 2026.09.04 | 전원 | 74.2 | 4층 | 7,800만원 |
| 2026.09.03 | 더헤리티지 | 84.8 | 9층 | 3.0억원 |
| 2026.08.31 | 무지개맨션 | 59.7 | 4층 | 3,700만원 |
| 2026.08.29 | 사랑채2차 | 84.6 | 3층 | 2.7억원 |
경남 거창군 아파트 단지 목록 (19개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 거창푸르지오아파트 | 677세대 | 2018년 |
| 거창소만주공아파트 | 501세대 | 2007년 |
| 더샵거창포르시엘아파트 | 469세대 | 2024년 |
| 거창코아루에듀시티 | 455세대 | 2013년 |
| 대동주공 | 450세대 | 1991년 |
| 거창김천주공아파트 | 445세대 | 1998년 |
| 더샵거창포르시엘2차아파트 | 443세대 | 2024년 |
| 거창상림현대 | 404세대 | 1991년 |
| 거창코아루에듀시티2단지아파트 | 388세대 | 2016년 |
| 대경넥스빌 | 373세대 | 2003년 |
| 거창상동주공 | 366세대 | 2003년 |
| 거창대우아파트 | 284세대 | 1997년 |
| 베어스타운 | 254세대 | 1998년 |
| 거창하나로2차 | 164세대 | 2011년 |
| 삼아그린타운 | 130세대 | 1994년 |
| 한성사랑채 아파트 | 115세대 | 2012년 |
| 나리안길아파트 | 48세대 | 2023년 |
| 미가 | 19세대 | 2004년 |
| 하나로3차아파트 | 18세대 | 2014년 |