강원 평창군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (7/29~8/27)
34건
㎡당 중위가
239만원
전년 동기 대비
비교 불가
월별 거래 추이 (최근 6개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2026-04 | 25건 | 256만원 |
| 2026-05 | 27건 | 271만원 |
| 2026-06 | 19건 | 190만원 |
| 2026-07 | 15건 | 199만원 |
| 2026-08 | 33건 | 282만원 |
| 2026-09 | 20건 | 261만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 봉평빅하우스 | 84.8 | 1층 | 1.6억원 |
| 2026.09.18 | 평창올림픽선수촌아파트 | 60.0 | 6층 | 3.1억원 |
| 2026.09.17 | 뉴월드빌라신관 | 50.3 | 1층 | 2,860만원 |
| 2026.09.16 | 성원 | 38.4 | 15층 | 5,700만원 |
| 2026.09.15 | 유존양지 | 58.8 | 5층 | 7,500만원 |
| 2026.09.14 | 평창진부웰라움더퍼스트 | 85.0 | 5층 | 2.9억원 |
| 2026.09.14 | 성원 | 38.4 | 6층 | 6,250만원 |
| 2026.09.13 | 해피밸리 | 36.6 | 8층 | 8,800만원 |
| 2026.09.11 | 더 리치먼드 평창 | 82.3 | 13층 | 4.0억원 |
| 2026.09.11 | 횡계동보 | 26.8 | 2층 | 4,600만원 |
| 2026.09.10 | 횡계힐탑 | 45.3 | 3층 | 6,500만원 |
| 2026.09.09 | 더 리치먼드 평창 | 82.3 | 12층 | 4.0억원 |
| 2026.09.09 | 더 리치먼드 평창 | 80.9 | 5층 | 3.1억원 |
| 2026.09.05 | 성원 | 38.4 | 3층 | 6,400만원 |
| 2026.09.04 | 성원 | 38.4 | 4층 | 5,900만원 |
| 2026.09.03 | 평창진부웰라움더퍼스트 | 85.0 | 6층 | 3.2억원 |
| 2026.09.03 | 보림아트빌 | 84.2 | 8층 | 1.9억원 |
| 2026.09.03 | 횡계동보 | 32.6 | 2층 | 3,500만원 |
| 2026.09.02 | 장웅파인힐아파트 | 35.5 | 8층 | 8,700만원 |
| 2026.09.01 | 더 리치먼드 평창 | 82.3 | 12층 | 4.0억원 |
강원 평창군 아파트 단지 목록 (20개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 횡계동보 | 900세대 | 1998년 |
| 평창성원아파트 | 630세대 | 1998년 |
| 평창올림픽선수촌아파트 | 600세대 | 2018년 |
| 평창스카이테라하우스 | 445세대 | 2016년 |
| 유덕휴먼빌리지 | 299세대 | 2001년 |
| 알펜로제 | 286세대 | 2007년 |
| 더 리치먼드 평창 | 270세대 | 2024년 |
| 평창진부웰라움더퍼스트 | 265세대 | 2023년 |
| 평창하진부주공 | 239세대 | 2009년 |
| 장웅파인힐아파트 | 226세대 | 2004년 |
| 진부석미산내들아파트 | 220세대 | 1995년 |
| 메이힐스 | 192세대 | 2007년 |
| 시대진부아파트 | 192세대 | 1993년 |
| 평창스위트엠웰라움아파트 | 191세대 | 2025년 |
| 횡계힐탑 | 185세대 | 1994년 |
| 코업스위트하우스 | 159세대 | 2004년 |
| 평창엘리엇아파트 | 150세대 | 2019년 |
| 해피밸리 | 125세대 | 2003년 |
| 녹주한아름아파트 | 100세대 | 2000년 |
| 장미 | 30세대 | 1992년 |