전북 부안군 아파트 실거래가·시세
이번 달 거래량 (7/29~8/27)
15건
㎡당 중위가
159만원
전년 동기 대비
비교 불가
월별 거래 추이 (최근 6개월)
| 월 | 거래량 | ㎡당 평균가 |
|---|---|---|
| 2026-04 | 19건 | 292만원 |
| 2026-05 | 17건 | 237만원 |
| 2026-06 | 12건 | 268만원 |
| 2026-07 | 15건 | 275만원 |
| 2026-08 | 15건 | 209만원 |
| 2026-09 | 5건 | 308만원 |
최근 거래 20건
| 거래일 | 단지명 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 부안대림낭주골 | 59.9 | 9층 | 1.1억원 |
| 2026.09.13 | 엘에이치 | 75.0 | 17층 | 2.9억원 |
| 2026.09.10 | 봉덕주공2단지 | 59.9 | 6층 | 1.6억원 |
| 2026.09.10 | 봉덕주공2단지 | 51.5 | 13층 | 1.3억원 |
| 2026.09.02 | 부안라온프라이빗아파트 | 84.9 | 16층 | 3.8억원 |
| 2026.08.28 | 메리트하이안아파트 | 84.9 | 8층 | 2.1억원 |
| 2026.08.27 | 부안라온프라이빗아파트 | 75.7 | 16층 | 3.2억원 |
| 2026.08.23 | 상원 | 59.9 | 8층 | 7,500만원 |
| 2026.08.21 | 상원 | 59.9 | 8층 | 8,000만원 |
| 2026.08.19 | 진성아파트 | 59.9 | 1층 | 8,000만원 |
| 2026.08.17 | 동영파크맨션(1) | 69.6 | 4층 | 8,000만원 |
| 2026.08.15 | 부안봉덕오투그란데아파트 | 84.9 | 7층 | 3.3억원 |
| 2026.08.12 | 메리트하이안아파트 | 128.1 | 6층 | 2.3억원 |
| 2026.08.12 | 동영파크맨션(1) | 69.6 | 4층 | 6,250만원 |
| 2026.08.11 | 부안대림낭주골 | 59.9 | 3층 | 8,900만원 |
| 2026.08.10 | 부안 양우현대 | 73.3 | 6층 | 1.3억원 |
| 2026.08.07 | 부안캐슬온리뷰 | 49.7 | 8층 | 1.6억원 |
| 2026.08.06 | 부안 양우현대 | 59.8 | 12층 | 9,500만원 |
| 2026.08.04 | 부안캐슬온리뷰 | 49.7 | 6층 | 1.6억원 |
| 2026.08.03 | 부안대림낭주골 | 59.9 | 6층 | 1.0억원 |
전북 부안군 아파트 단지 목록 (16개)
| 단지명 | 세대수 | 준공년 |
|---|---|---|
| 부안라온프라이빗아파트 | 570세대 | 2020년 |
| 미소가애아파트 | 554세대 | 2015년 |
| 부안대림낭주골 | 491세대 | 1997년 |
| 부안서외주공아파트 | 462세대 | 2007년 |
| 봉덕주공2단지 | 420세대 | 2003년 |
| 부안 양우현대 | 392세대 | 1995년 |
| 메리트하이안아파트 | 355세대 | 2005년 |
| 새만금와이파크 | 293세대 | 2012년 |
| 부안 오투그란데 2차 하이스트 아파트 | 237세대 | 2022년 |
| 부안봉덕오투그란데아파트 | 198세대 | 2019년 |
| 진성아파트 | 188세대 | 1993년 |
| 변산 송림 | 171세대 | 2000년 |
| 상원 | 136세대 | - |
| 부안봉덕성화누리안아파트 | 100세대 | 2020년 |
| 부안줄포블레스아파트 | 64세대 | 2022년 |
| 봉덕주공 | 8세대 | 1998년 |